peoplePENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMA NEGERI 1 BALIKPAPAN

NO NIK NIP NUPTK NAMA JENIS KELAMIN LIHAT
1 6471036101690003 Daliya,S.Pd.,MM.Pd. Laki-laki zoom_in
2 100 100 100 Dayang Suriani, M.Pd. Perempuan zoom_in
3 101 101 101 Dra. Hj. Hariana Perempuan zoom_in
4 102 102 102 Drs. Hambran, M.Pd. Laki-laki zoom_in
5 103 103 103 Hayati, S.Pd., M.Pd. Perempuan zoom_in
6 104 104 104 Dra. Dayang Djunaida Dewi Yudiani, M.Pd. Perempuan zoom_in
7 105 105 105 Hj. Endang Sri Wahyuni, S.Pd Perempuan zoom_in
8 106 106 106 Dra. Dian Ratnawati Perempuan zoom_in
9 107 107 107 Nortauli Simanjuntak, S.Pd., M.MPd. Perempuan zoom_in
10 108 108 108 Karsilah, S.Ag., M.MPd. Perempuan zoom_in
11 109 109 109 Puspani, M.Pd. Perempuan zoom_in
12 110 110 110 Elysa Ros Johanna Perempuan zoom_in
13 111 111 111 H. Sugiyatna, S.Pd Laki-laki zoom_in
14 112 112 112 Dra. Wiwik Sri Wilujeng Perempuan zoom_in
15 113 113 113 Dra. Margrietje Carla M. Perempuan zoom_in
16 114 114 114 Dra. Anis Rohana Perempuan zoom_in
17 115 115 115 Hariyati, M.Pd Perempuan zoom_in
18 116 116 116 Winarko, S.Pd Laki-laki zoom_in
19 117 117 117 Siti Muawanah, S.Ag., M.Si. Perempuan zoom_in
20 118 118 118 Rikadiantiasih, S.Pd. Perempuan zoom_in
arrow_upward